智通财经APP数据显示,8月1日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入20.04 亿、8.33 亿、7.61 亿
汇丰控股(00005)、中国神华(01088)、海吉亚医疗(06078)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.58 亿、-1.80 亿、-8439.31 万
在净流入比方面,优然牧业(09858)、创维集团(00751)、中通快递-W(02057)以89.34%、70.84%、68.63%位列市场前三。
在净流出比方面,高视医疗(02407)、长飞光纤光缆(06869)、亿华通(02402)以-61.60%、-55.80%、-49.82%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 20.04 亿 | 24.38% | 17.850(-0.61%) |
恒生中国企业(02828) | 8.33 亿 | 13.32% | 62.720(-0.16%) |
南方恒生科技(03033) | 7.61 亿 | 26.06% | 3.424(-0.87%) |
腾讯控股(00700) | 6.55 亿 | 14.43% | 365.600(+0.94%) |
中国海洋石油(00883) | 4.26 亿 | 19.34% | 20.900(+1.95%) |
中国移动(00941) | 3.28 亿 | 29.85% | 73.650(+1.45%) |
建设银行(00939) | 1.84 亿 | 16.31% | 5.460(-0.18%) |
小鹏汽车-W(09868) | 1.53 亿 | 43.62% | 31.000(-4.17%) |
紫金矿业(02899) | 1.38 亿 | 21.92% | 15.940(+1.20%) |
小米集团-W(01810) | 1.34 亿 | 15.90% | 16.680(-0.95%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
汇丰控股(00005) | -2.58 亿 | -11.28% | 68.250(-2.43%) |
中国神华(01088) | -1.80 亿 | -31.68% | 32.100(-1.38%) |
海吉亚医疗(06078) | -8439.31 万 | -24.92% | 21.850(+3.80%) |
药明生物(02269) | -6965.99 万 | -13.80% | 11.420(-0.87%) |
香港交易所(00388) | -5726.18 万 | -9.16% | 230.400(-0.60%) |
中国电信(00728) | -4027.04 万 | -16.81% | 4.620(+0.65%) |
长城汽车(02333) | -3844.65 万 | -24.94% | 10.820(+1.31%) |
泡泡玛特(09992) | -3713.58 万 | -29.79% | 40.300(-2.77%) |
金沙中国有限公司(01928) | -3229.32 万 | -11.44% | 14.940(+1.91%) |
中国海外发展(00688) | -2666.71 万 | -14.02% | 12.440(-1.74%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
优然牧业(09858) | 89.34% | 36.56 万 | 1.120(0.00%) |
创维集团(00751) | 70.84% | 293.86 万 | 2.820(-0.70%) |
中通快递-W(02057) | 68.63% | 1.01 亿 | 150.600(+0.94%) |
金力永磁(06680) | 64.12% | 66.19 万 | 5.600(-0.71%) |
中化化肥(00297) | 61.86% | 183.60 万 | 0.970(0.00%) |
安徽皖通高速公路(00995) | 59.66% | 2664.63 万 | 9.820(+3.92%) |
复星旅游文化(01992) | 56.08% | 175.57 万 | 3.750(-0.79%) |
中石化油服(01033) | 55.76% | 47.72 万 | 0.520(+4.00%) |
中国有色矿业(01258) | 55.02% | 5231.32 万 | 5.700(+2.52%) |
中海物业(02669) | 54.62% | 1197.24 万 | 4.590(-2.34%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
高视医疗(02407) | -61.60% | -71.26 万 | 12.280(-2.23%) |
长飞光纤光缆(06869) | -55.80% | -80.25 万 | 7.970(-0.13%) |
亿华通(02402) | -49.82% | -16.23 万 | 23.450(0.00%) |
安能物流(09956) | -46.23% | -1009.82 万 | 7.450(+1.22%) |
荣晖国际(00990) | -41.84% | -130.41 万 | 0.440(-2.22%) |
美的置业(03990) | -38.90% | -219.78 万 | 6.980(+0.14%) |
东岳集团(00189) | -37.23% | -2454.65 万 | 6.530(-3.97%) |
中手游(00302) | -34.27% | -201.33 万 | 0.820(-3.53%) |
海通证券(06837) | -33.53% | -829.90 万 | 3.620(+0.28%) |
中国神华(01088) | -31.68% | -1.80 亿 | 32.100(-1.38%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com