智通财经APP获悉,根据2024年7月31日披露数据,大眾公用(01635)、洛阳鉬业(03993)、泰格医药(03347)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.81%、0.64%、0.43%;盈富基金(02800)、浙江世宝(01057)、中联重科(01157)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.92%、-0.46%、-0.32%。
在最近有统计数据的5个交易日内,大眾公用(01635)、东方甄选(01797)、海信家电(00921)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.16%、1.80%、1.51%;中国铝业(02600)、长城汽车(02333)、荣昌生物(09995)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.75%、-1.14%、-1.00%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
大眾公用(01635) | +0.81% | 27.18% |
洛阳鉬业(03993) | +0.64% | 26.48% |
泰格医药(03347) | +0.43% | 53.69% |
中远海控(01919) | +0.38% | 25.75% |
沛嘉医疗-B(09996) | +0.33% | 20.82% |
华能国际电力股份(00902) | +0.32% | 50.72% |
海信家电(00921) | +0.31% | 14.94% |
赣锋鋰业(01772) | +0.26% | 19.04% |
环球新材国际(06616) | +0.26% | 19.07% |
潍柴动力(02338) | +0.25% | 10.03% |
大唐新能源(01798) | +0.25% | 35.92% |
智云健康(09955) | +0.23% | 14.94% |
珠光控股(01176) | +0.22% | 20.49% |
紫金矿业(02899) | +0.22% | 21.73% |
福耀玻璃(03606) | +0.20% | 14.09% |
中广核电力(01816) | +0.19% | 41.57% |
凯莱英(06821) | +0.16% | 35.49% |
福莱特玻璃(06865) | +0.16% | 23.75% |
南京熊猫电子股份(00553) | +0.16% | 25.44% |
京基金融国际(01468) | +0.15% | 68.45% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -0.92% | 4.89% |
浙江世宝(01057) | -0.46% | 37.24% |
中联重科(01157) | -0.32% | 20.47% |
五矿资源(01208) | -0.28% | 8.62% |
心动公司(02400) | -0.26% | 25.68% |
东方甄选(01797) | -0.26% | 27.63% |
天齐鋰业(09696) | -0.26% | 26.93% |
长城汽车(02333) | -0.24% | 37.78% |
舜宇光学科技(02382) | -0.24% | 12.89% |
上海復旦(01385) | -0.20% | 30.73% |
金斯瑞生物科技(01548) | -0.18% | 24.15% |
重庆农村商业银行(03618) | -0.17% | 43.96% |
固生堂(02273) | -0.17% | 38.85% |
友联国际教育租赁(01563) | -0.17% | 24.14% |
荣昌生物(09995) | -0.17% | 38.59% |
中远海能(01138) | -0.16% | 59.73% |
药明康德(02359) | -0.15% | 29.26% |
海吉亚医疗(06078) | -0.14% | 29.57% |
中国神华(01088) | -0.12% | 45.91% |
中船防务(00317) | -0.12% | 16.66% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
大眾公用(01635) | +2.16% | 27.18% |
东方甄选(01797) | +1.80% | 27.63% |
海信家电(00921) | +1.51% | 14.94% |
泰格医药(03347) | +1.24% | 53.69% |
龙源电力(00916) | +1.23% | 40.06% |
安徽皖通高速公路(00995) | +1.06% | 36.04% |
沛嘉医疗-B(09996) | +0.90% | 20.82% |
环球新材国际(06616) | +0.83% | 19.07% |
凯莱英(06821) | +0.81% | 35.49% |
中国中免(01880) | +0.81% | 17.58% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国铝业(02600) | -1.75% | 18.74% |
长城汽车(02333) | -1.14% | 37.78% |
荣昌生物(09995) | -1.00% | 38.59% |
微盟集团(02013) | -0.97% | 22.30% |
郑煤机(00564) | -0.97% | 42.92% |
洛阳鉬业(03993) | -0.87% | 26.48% |
中远海能(01138) | -0.87% | 59.73% |
鼎丰集团汽车(06878) | -0.74% | 54.95% |
固生堂(02273) | -0.72% | 38.85% |
上海復旦(01385) | -0.67% | 30.73% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
龙源电力(00916) | +5.86% | 40.06% |
凯莱英(06821) | +5.50% | 35.49% |
京基金融国际(01468) | +4.88% | 68.45% |
中国中免(01880) | +4.04% | 17.58% |
速腾聚创(02498) | +3.38% | 3.43% |
大唐新能源(01798) | +2.97% | 35.92% |
BRILLIANCE CHI(01114) | +2.77% | 8.59% |
中国石油化工股份(00386) | +2.72% | 25.12% |
泰格医药(03347) | +2.59% | 53.69% |
海信家电(00921) | +2.51% | 14.94% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
荣昌生物(09995) | -6.77% | 38.59% |
金科服务(09666) | -4.24% | 9.66% |
同道猎聘(06100) | -2.91% | 16.13% |
中国铝业(02600) | -2.31% | 18.74% |
中远海能(01138) | -2.22% | 59.73% |
联合能源集团(00467) | -2.04% | 8.46% |
五矿资源(01208) | -1.98% | 8.62% |
第一拖拉机股份(00038) | -1.74% | 45.89% |
潍柴动力(02338) | -1.49% | 10.03% |
东方电气(01072) | -1.46% | 29.05% |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com