6月4日,新华联上涨10.05%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,一线游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入5341.41万元,卖出前五合计卖出5839.33万元,净额-497.92万元。
其中,华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部、开源证券股份有限公司西安临潼华清路证券营业部、海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部分别买入1349.42万元、973.63万元、836.15万元。
机构专用、机构专用、广发证券股份有限公司南京汉中路证券营业部分别卖出1735.75万元、1480.90万元、1142.47万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1349.42 | 1349.42 | 13.60 |
开源证券股份有限公司西安临潼华清路证券营业部 | 973.63 | 973.63 | 0.00 |
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 836.15 | 836.15 | 27.38 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 609.15 | 609.15 | 0.09 |
国海证券股份有限公司湛江体育南路证券营业部 | 589.33 | 589.33 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
机构专用 | 515.33 | 1735.75 | -1220.42 |
机构专用 | 59.52 | 1480.90 | -1421.38 |
广发证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 | 19.19 | 1142.47 | -1123.28 |
机构专用 | 192.84 | 733.10 | -540.26 |
机构专用 | 196.85 | 706.05 | -509.2 |
本文源自金融界
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com