智通财经APP数据显示,7月29日,腾讯控股(00700)、中国海洋石油(00883)、紫金矿业(02899)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.78 亿、2.11 亿、2.03 亿
盈富基金(02800)、建设银行(00939)、汇丰控股(00005)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-11.63 亿、-3.54 亿、-1.38 亿
在净流入比方面,辽港股份(02880)、港华智慧能源(01083)、3D MEDICINES(01244)以70.97%、64.21%、63.80%位列市场前三。
在净流出比方面,方达控股(01521)、SOHO中国(00410)、绿色动力环保(01330)以-68.26%、-62.38%、-58.32%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 6.78 亿 | 14.66% | 358.200(+1.07%) |
中国海洋石油(00883) | 2.11 亿 | 10.02% | 20.600(+3.52%) |
紫金矿业(02899) | 2.03 亿 | 22.47% | 15.500(+1.71%) |
中国石油化工股份(00386) | 1.57 亿 | 30.41% | 4.930(+1.44%) |
洛阳钼业(03993) | 1.57 亿 | 50.71% | 6.200(+2.48%) |
中远海控(01919) | 1.27 亿 | 32.77% | 11.000(+2.42%) |
工商银行(01398) | 1.21 亿 | 11.87% | 4.380(+1.62%) |
电能实业(00006) | 1.14 亿 | 42.47% | 49.450(+0.61%) |
美团-W(03690) | 8471.47 万 | 4.53% | 108.400(+0.74%) |
农业银行(01288) | 7796.53 万 | 14.30% | 3.530(+2.32%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -11.63 亿 | -27.46% | 17.840(+1.65%) |
建设银行(00939) | -3.54 亿 | -16.61% | 5.460(+1.30%) |
汇丰控股(00005) | -1.38 亿 | -13.94% | 67.300(+1.58%) |
中国神华(01088) | -1.34 亿 | -30.30% | 32.900(+0.61%) |
香港交易所(00388) | -1.23 亿 | -20.95% | 231.000(+0.87%) |
舜宇光学科技(02382) | -1.21 亿 | -15.01% | 44.300(-3.49%) |
华润置地(01109) | -1.02 亿 | -20.94% | 23.800(-0.83%) |
比亚迪股份(01211) | -8556.47 万 | -8.13% | 231.400(-1.87%) |
五矿资源(01208) | -8231.39 万 | -51.94% | 2.400(-0.41%) |
长城汽车(02333) | -6050.49 万 | -29.51% | 10.720(-4.46%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
辽港股份(02880) | 70.97% | 2.68 万 | 0.610(0.00%) |
港华智慧能源(01083) | 64.21% | 434.07 万 | 2.820(+1.44%) |
3D MEDICINES(01244) | 63.80% | 80.34 万 | 3.810(-2.31%) |
绿景中国地产(00095) | 61.82% | 94.62 万 | 0.560(-3.45%) |
中国科培(01890) | 59.33% | 129.64 万 | 1.390(+1.46%) |
智云健康(09955) | 56.46% | 217.72 万 | 1.630(-1.21%) |
高视医疗(02407) | 54.59% | 33.78 万 | 10.760(-3.93%) |
中旭未来(09890) | 54.45% | 477.55 万 | 10.960(+0.18%) |
复旦张江(01349) | 51.71% | 26.66 万 | 1.760(+0.57%) |
沧港铁路(02169) | 51.45% | 419.84 万 | 0.810(+2.53%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
方达控股(01521) | -68.26% | -91.45 万 | 0.710(+1.43%) |
SOHO中国(00410) | -62.38% | -84.07 万 | 0.670(-1.47%) |
绿色动力环保(01330) | -58.32% | -81.82 万 | 2.690(0.00%) |
神州控股(00861) | -57.15% | -482.60 万 | 3.170(+0.32%) |
同道猎聘(06100) | -55.40% | -100.59 万 | 2.370(+1.28%) |
春立医疗(01858) | -53.64% | -46.88 万 | 7.860(-0.51%) |
郑州银行(06196) | -52.76% | -22.35 万 | 0.760(+1.33%) |
五矿资源(01208) | -51.94% | -8231.39 万 | 2.400(-0.41%) |
现代牧业(01117) | -49.17% | -39.73 万 | 0.640(-1.54%) |
惠理集团(00806) | -46.18% | -141.36 万 | 1.520(+2.01%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com