智通财经APP获悉,根据2024年7月26日披露数据,万科企业(02202)、京基金融国际(01468)、东风集团股份(00489)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.82%、0.42%、0.31%;微盟集团(02013)、长城汽车(02333)、华夏恆生科技(03088)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.68%、-0.61%、-0.55%。
在最近有统计数据的5个交易日内,凯莱英(06821)、龙源电力(00916)、泰格医药(03347)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.04%、1.56%、1.55%;金科服务(09666)、神话世界(00582)、第一拖拉机股份(00038)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.11%、-1.32%、-1.18%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
万科企业(02202) | +0.82% | 49.97% |
京基金融国际(01468) | +0.42% | 68.57% |
东风集团股份(00489) | +0.31% | 45.75% |
龙源电力(00916) | +0.29% | 39.62% |
沛嘉医疗-B(09996) | +0.28% | 20.15% |
安徽皖通高速公路(00995) | +0.26% | 35.55% |
京城机电股份(00187) | +0.25% | 37.31% |
药明生物(02269) | +0.24% | 27.45% |
百果园集团(02411) | +0.22% | 9.95% |
友联国际教育租赁(01563) | +0.19% | 24.38% |
中国石油化工股份(00386) | +0.18% | 24.74% |
復星医药(02196) | +0.17% | 52.02% |
广深铁路股份(00525) | +0.17% | 46.69% |
凯莱英(06821) | +0.15% | 35.13% |
金蝶国际(00268) | +0.14% | 24.12% |
华能国际电力股份(00902) | +0.14% | 50.24% |
中国软件国际(00354) | +0.14% | 22.69% |
北控水务集团(00371) | +0.14% | 10.38% |
中国神华(01088) | +0.13% | 46.17% |
保利物业(06049) | +0.13% | 55.35% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
微盟集团(02013) | -0.68% | 22.21% |
长城汽车(02333) | -0.61% | 38.18% |
华夏恆生科技(03088) | -0.55% | 18.49% |
荣昌生物(09995) | -0.44% | 38.81% |
鼎丰集团汽车(06878) | -0.38% | 55.13% |
中国铝业(02600) | -0.37% | 19.57% |
洛阳鉬业(03993) | -0.35% | 26.72% |
东岳集团(00189) | -0.34% | 30.62% |
郑煤机(00564) | -0.30% | 43.19% |
锦欣生殖(01951) | -0.30% | 35.11% |
碧桂园服务(06098) | -0.25% | 27.63% |
海螺水泥(00914) | -0.24% | 18.31% |
中兴通讯(00763) | -0.24% | 36.98% |
第一拖拉机股份(00038) | -0.23% | 45.98% |
舜宇光学科技(02382) | -0.18% | 13.20% |
KEEP INC.(03650) | -0.18% | 10.33% |
易点云(02416) | -0.17% | 12.72% |
融创中国(01918) | -0.17% | 31.78% |
海吉亚医疗(06078) | -0.17% | 29.60% |
智云健康(09955) | -0.15% | 14.86% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
凯莱英(06821) | +2.04% | 35.13% |
龙源电力(00916) | +1.56% | 39.62% |
泰格医药(03347) | +1.55% | 52.83% |
万科企业(02202) | +1.41% | 49.97% |
中国中免(01880) | +1.24% | 16.94% |
华电国际电力股份(01071) | +1.05% | 57.34% |
昭衍新药(06127) | +1.03% | 33.91% |
南方恆生科技(03033) | +0.94% | 48.50% |
江苏寧沪高速公路(00177) | +0.86% | 30.22% |
中国石油化工股份(00386) | +0.84% | 24.74% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
金科服务(09666) | -2.11% | 9.55% |
神话世界(00582) | -1.32% | 0.68% |
第一拖拉机股份(00038) | -1.18% | 45.98% |
洛阳鉬业(03993) | -1.15% | 26.72% |
微盟集团(02013) | -1.06% | 22.21% |
荣昌生物(09995) | -1.04% | 38.81% |
鼎丰集团汽车(06878) | -0.83% | 55.13% |
长城汽车(02333) | -0.81% | 38.18% |
东方电气(01072) | -0.70% | 28.85% |
中国铝业(02600) | -0.68% | 19.57% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | +10.49% | 68.57% |
龙源电力(00916) | +6.02% | 39.62% |
凯莱英(06821) | +5.33% | 35.13% |
中国中免(01880) | +4.01% | 16.94% |
速腾聚创(02498) | +3.36% | 3.41% |
BRILLIANCE CHI(01114) | +2.77% | 8.49% |
海螺创业(00586) | +2.69% | 40.82% |
中国石油化工股份(00386) | +2.45% | 24.74% |
大唐新能源(01798) | +2.12% | 35.19% |
东风集团股份(00489) | +2.07% | 45.75% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
荣昌生物(09995) | -6.56% | 38.81% |
金科服务(09666) | -4.62% | 9.55% |
联合能源集团(00467) | -2.87% | 8.52% |
同道猎聘(06100) | -2.71% | 16.20% |
第一拖拉机股份(00038) | -2.18% | 45.98% |
东方电气(01072) | -1.66% | 28.85% |
五矿资源(01208) | -1.64% | 9.00% |
中国铝业(02600) | -1.44% | 19.57% |
中国宏桥(01378) | -1.38% | 13.28% |
春立医疗(01858) | -1.12% | 34.64% |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com