智通财经APP数据显示,5月13日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、中国银行(03988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入28.59 亿、8.40 亿、5.47 亿
腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、安踏体育(02020)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.82 亿、-2.38 亿、-2.18 亿
在净流入比方面,思派健康(00314)、乐普生物-B(02157)、康基医疗(09997)以59.37%、57.58%、55.90%位列市场前三。
在净流出比方面,赛生药业(06600)、JS环球生活(01691)、北森控股(09669)以-57.84%、-45.76%、-45.61%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 28.59 亿 | 27.50% | 19.270(+0.78%) |
恒生中国企业(02828) | 8.40 亿 | 22.08% | 68.500(+0.68%) |
中国银行(03988) | 5.47 亿 | 25.45% | 3.730(-0.27%) |
工商银行(01398) | 4.52 亿 | 21.67% | 4.540(+0.22%) |
招商银行(03968) | 3.06 亿 | 29.42% | 38.350(+1.32%) |
中国石油化工股份(00386) | 2.43 亿 | 35.06% | 5.120(+0.59%) |
比亚迪电子(00285) | 2.11 亿 | 32.23% | 34.900(+5.44%) |
香港交易所(00388) | 2.02 亿 | 11.28% | 283.200(-0.91%) |
邮储银行(01658) | 1.74 亿 | 50.37% | 4.430(-0.89%) |
中国太保(02601) | 1.71 亿 | 27.56% | 20.000(+1.73%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -4.82 亿 | -6.24% | 378.200(+1.94%) |
美团-W(03690) | -2.38 亿 | -5.57% | 122.300(+3.12%) |
安踏体育(02020) | -2.18 亿 | -36.07% | 90.450(-0.66%) |
快手-W(01024) | -1.98 亿 | -9.52% | 57.100(+0.62%) |
中国海洋石油(00883) | -1.88 亿 | -7.46% | 20.000(-2.44%) |
药明生物(02269) | -1.60 亿 | -3.79% | 14.140(-3.55%) |
中国石油股份(00857) | -1.48 亿 | -16.57% | 7.620(-0.78%) |
中国财险(02328) | -1.19 亿 | -32.11% | 10.340(+0.58%) |
京基金融国际(01468) | -1.13 亿 | -7.36% | 0.160(+55.34%) |
李宁(02331) | -9980.91 万 | -21.59% | 21.500(-3.59%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
思派健康(00314) | 59.37% | 128.53 万 | 5.960(-2.13%) |
乐普生物-B(02157) | 57.58% | 2280.04 万 | 5.860(+0.51%) |
康基医疗(09997) | 55.90% | 1076.08 万 | 7.620(+0.93%) |
高视医疗(02407) | 55.38% | 84.50 万 | 19.760(+1.33%) |
四川成渝高速公路(00107) | 54.78% | 1480.77 万 | 3.490(+0.87%) |
江西铜业股份(00358) | 52.47% | 1.39 亿 | 17.720(+1.96%) |
交通银行(03328) | 50.99% | 9538.87 万 | 6.070(+1.00%) |
邮储银行(01658) | 50.37% | 1.74 亿 | 4.430(-0.89%) |
途虎-W(09690) | 49.48% | 8951.73 万 | 26.200(+4.80%) |
招商局港口(00144) | 49.47% | 3382.32 万 | 11.880(+3.30%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
赛生药业(06600) | -57.84% | -4517.27 万 | 18.240(+0.11%) |
JS环球生活(01691) | -45.76% | -765.49 万 | 1.620(+4.52%) |
北森控股(09669) | -45.61% | -138.45 万 | 5.000(+2.04%) |
波司登(03998) | -44.70% | -5565.49 万 | 4.580(0.00%) |
和黄医药(00013) | -43.64% | -9470.11 万 | 34.700(+0.14%) |
南方恒指ETF(03037) | -43.20% | -86.06 万 | 19.480(+0.67%) |
东江环保(00895) | -39.70% | -80.30 万 | 1.770(0.00%) |
青岛啤酒股份(00168) | -37.90% | -9324.72 万 | 61.700(-0.96%) |
远大医药(00512) | -36.90% | -629.82 万 | 5.060(+1.20%) |
保利物业(06049) | -36.34% | -2198.23 万 | 33.500(-0.59%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com