友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com
4月7日A股共16只个股涨幅超过10%
9
0
近七日浏览最多
最新文章
4月7日,沪深两市全天成交15877亿元。截至收盘,上证指数报3096.58点,下跌7.34%;深证成指报9364.5点,下跌9.66%;创业板报1807.21点,下跌12.5%。当天共有24只股涨停,涨幅超过10%的股票共有16只。
以下为4月7日涨幅超过10%的股票:秋乐种业(29.98%)、欧福蛋业(29.97%)、康农种业(24.5%)、神农种业(20.06%)、晓鸣股份(20.02%)、美农生物(20.01%)、永顺生物(12.19%)、海鸥住工(10.14%)、连云港(10.12%)、新赛股份(10.09%)、敦煌种业(10.05%)、北大荒(10.04%)、祖名股份(10.03%)、爱丽家居(10.02%)、万向德农(10.01%)、中旗新材(10.01%)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 振幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 831087 | 秋乐种业 | 16.91 | 29.98% | 5.62亿 | 21.75% | 22.42% |
2 | 839371 | 欧福蛋业 | 12.88 | 29.97% | 4.67亿 | 34.81% | 66.69% |
3 | 837403 | 康农种业 | 34.0 | 24.5% | 4.41亿 | 22.12% | 33.7% |
4 | 300189 | 神农种业 | 4.31 | 20.06% | 16.09亿 | 16.99% | 44.15% |
5 | 300967 | 晓鸣股份 | 22.36 | 20.02% | 8.88亿 | 19.86% | 33.78% |
6 | 301156 | 美农生物 | 22.37 | 20.01% | 3.06亿 | 0.0% | 21.24% |
7 | 839729 | 永顺生物 | 11.87 | 12.19% | 4.54亿 | 21.93% | 47.21% |
8 | 002084 | 海鸥住工 | 3.8 | 10.14% | 4.68亿 | 2.61% | 19.21% |
9 | 601008 | 连云港 | 4.68 | 10.12% | 7.92亿 | 8.71% | 13.96% |
10 | 600540 | 新赛股份 | 4.69 | 10.09% | 1.4亿 | 0.0% | 5.12% |
11 | 600354 | 敦煌种业 | 6.35 | 10.05% | 8.81亿 | 8.67% | 26.9% |
12 | 600598 | 北大荒 | 15.68 | 10.04% | 26.17亿 | 6.04% | 9.5% |
13 | 003030 | 祖名股份 | 19.86 | 10.03% | 4.52亿 | 7.53% | 28.48% |
14 | 603221 | 爱丽家居 | 11.53 | 10.02% | 9188.66万 | 0.0% | 3.32% |
15 | 600371 | 万向德农 | 9.67 | 10.01% | 3.89亿 | 6.94% | 13.95% |
16 | 001212 | 中旗新材 | 42.86 | 10.01% | 1.26亿 | 0.0% | 2.86% |
本文源自金融界
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com