友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com
智通港股股东权益披露|5月20日
69
0
相关文章
近七日浏览最多
智通财经APP数据显示,中国安储能源(02399)、立桥证券控股(08350)、中木国际(01822)、澳博控股(00880)于2024年5月20日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中国安储能源(02399) | 黄东吟 | 好仓 | 7844.00 万股 | 7826.00 万股 | 2.85%(最新)2.86%(前次) |
立桥证券控股(08350) | Well Link Fintech Holdings Limited | 好仓 | 5.60 亿股 | 5.24 亿股 | 65.46%(最新)69.96%(前次) |
立桥证券控股(08350) | 关建文 | 好仓 | 0股 | 2400.00 万股 | 3.00%(最新)0%(前次) |
中木国际(01822) | China Wood Scheme Limited | 好仓 | 8.24 亿股 | 8134.74 万股 | 2.37%(最新)24.03%(前次) |
中国安储能源(02399) | 郭建新 | 好仓 | 7844.00 万股 | 7826.00 万股 | 2.85%(最新)2.86%(前次) |
中木国际(01822) | 黎頴麟 | 好仓 | 8.24 亿股 | 8134.74 万股 | 2.37%(最新)24.03%(前次) |
中木国际(01822) | 马德民 | 好仓 | 8.24 亿股 | 8134.74 万股 | 2.37%(最新)24.03%(前次) |
中国安储能源(02399) | Everkept Limited | 好仓 | 7844.00 万股 | 7826.00 万股 | 2.85%(最新)2.86%(前次) |
中木国际(01822) | Able Planet International Limited | 好仓 | 8.24 亿股 | 8134.74 万股 | 2.37%(最新)24.03%(前次) |
澳博控股(00880) | 何超凤 | 好仓 | 3171.11 万股 | 3273.11 万股 | 0.46%(最新)0.45%(前次) |
立桥证券控股(08350) | 许楚家 | 好仓 | 5.60 亿股 | 5.24 亿股 | 65.46%(最新)69.96%(前次) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com