2024年04月01日A股三大指数集体高开,截至午间收盘上证指数上涨1.02%,报3072.29点,深证成指上涨2.35%,报9621.9点,创业板指上涨2.63%,报1865.97点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2024年03月29日场内ETF基金中黄金股(159562)领涨,涨幅为8.45%,排名靠前的黄金股 (517520)、油气ETF(159697)、石油ETF (561360),涨幅分别为4.83%、4.27%、4.02%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159562 | 黄金股 | 8.45 | 0.52 | 0.3913 | 1.32 |
517520 | 黄金股 | 4.83 | 2.99 | 2.5040 | 1.19 |
159697 | 油气ETF | 4.27 | 0.59 | 0.5602 | 1.05 |
561360 | 石油ETF | 4.02 | 0.46 | 0.4215 | 1.09 |
159880 | 有色50 | 3.76 | 0.70 | 0.6705 | 1.05 |
561330 | 矿业ETF | 3.46 | 0.53 | 0.5370 | 0.99 |
159690 | 矿业ETF | 3.37 | 0.13 | 0.1316 | 1.01 |
159652 | 有色基金 | 3.36 | 2.74 | 3.0632 | 0.89 |
512400 | 有色ETF | 3.36 | 42.28 | 40.3804 | 1.05 |
516650 | 有色50 | 3.30 | 0.72 | 0.7146 | 1.00 |
159881 | 有色60 | 3.29 | 2.11 | 2.1025 | 1.01 |
159693 | 有色矿业 | 3.26 | 0.20 | 0.1790 | 1.14 |
510410 | 资源ETF | 3.26 | 4.82 | 3.9026 | 1.24 |
159876 | 有色 | 3.13 | 0.51 | 0.4679 | 1.09 |
159945 | 能源 | 3.05 | 0.34 | 0.2907 | 1.18 |
下跌方面,2024年03月29日跌幅最大的是云50ETF (560660),跌幅达到1.53%。排名靠前的地产龙头(159768)、软件30 (562930)、地产ETF (512200),跌幅分别为1.47%、1.34%、1.24%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
560660 | 云50ETF | -1.53 | 0.94 | 1.1197 | 0.84 |
159768 | 地产龙头 | -1.47 | 1.75 | 3.2745 | 0.54 |
562930 | 软件30 | -1.34 | 0.27 | 0.4144 | 0.66 |
512200 | 地产ETF | -1.24 | 32.72 | 68.6038 | 0.48 |
516630 | 云计算50 | -1.24 | 1.56 | 1.7816 | 0.88 |
512720 | 计算机 | -1.23 | 14.01 | 15.9045 | 0.88 |
159869 | 游戏ETF | -1.21 | 61.87 | 63.1308 | 0.98 |
159527 | 数据ETF | -1.20 | 0.21 | 0.1810 | 1.15 |
516770 | 游戏动漫 | -1.19 | 1.53 | 1.5345 | 0.99 |
516190 | 文娱ETF | -1.18 | 0.16 | 0.1762 | 0.93 |
159707 | 地产ETF | -1.17 | 2.53 | 4.2755 | 0.59 |
517390 | 云计算AH | -1.13 | 0.50 | 0.6411 | 0.79 |
516010 | 游戏ETF | -1.12 | 21.44 | 22.0169 | 0.97 |
515400 | 大数据 | -1.12 | 13.74 | 19.3863 | 0.71 |
515060 | 华夏地产 | -1.11 | 4.11 | 6.5648 | 0.63 |
从成交量上来看,2024年03月29日成交量最大的是科创50 (588000),成交量为2183.51万份。排名靠前的恒生互联(513330)、恒指科技(513180)、恒生科技(513130),成交量分别为1812.67万份、1273.78万份、1079.02万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
588000 | 科创50 | 2183.51 | 0.43 | 0.13 | 0.80 |
513330 | 恒生互联 | 1812.67 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
513180 | 恒指科技 | 1273.78 | 0.00 | 0.85 | 0.47 |
513130 | 恒生科技 | 1079.02 | 0.00 | 0.65 | 0.47 |
588800 | 科创100C | 1013.08 | -1.43 | 0.52 | 0.77 |
512880 | 证券ETF | 986.54 | 0.97 | 0.35 | 0.86 |
588220 | 科创鹏华 | 915.75 | -0.08 | 0.50 | 0.80 |
512480 | 半导体 | 852.37 | 0.39 | 0.14 | 0.71 |
512010 | 医药ETF | 829.79 | 0.51 | -0.55 | 0.36 |
588030 | 科创指基 | 818.38 | 0.29 | 0.75 | 0.80 |
512170 | 医疗ETF | 747.08 | 0.38 | 0.00 | 0.34 |
513060 | 恒生医疗 | 707.25 | 0.00 | -0.81 | 0.37 |
510300 | 300ETF | 651.20 | -6.41 | 0.46 | 3.53 |
510050 | 50ETF | 634.33 | -5.71 | 0.45 | 2.45 |
159792 | 互联网 | 620.61 | 0.00 | 1.50 | 0.54 |
从成交金额上来看,2024年03月29日成交额最大的是300ETF (510300),交易金额22.90亿元。排名靠前的500ETF (510500)、科创50 (588000)、50ETF (510050),成交额分别为20.42亿元、17.35亿元、15.51亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
510300 | 300ETF | 22.90 | -6.41 | 0.46 | 3.53 |
510500 | 500ETF | 20.42 | -3.85 | 1.28 | 5.37 |
588000 | 科创50 | 17.35 | 0.43 | 0.13 | 0.80 |
510050 | 50ETF | 15.51 | -5.71 | 0.45 | 2.45 |
159919 | 沪深300 | 12.79 | -3.86 | 0.41 | 3.67 |
512100 | 1000ETF | 11.67 | -0.52 | 1.06 | 2.19 |
159915 | 创业板 | 10.55 | -2.21 | 0.57 | 1.77 |
510310 | HS300ETF | 10.04 | -3.38 | 0.41 | 1.72 |
512880 | 证券ETF | 8.41 | 0.97 | 0.35 | 0.86 |
159845 | 中证1000 | 8.12 | -0.09 | 1.02 | 2.19 |
588800 | 科创100C | 7.74 | -1.43 | 0.52 | 0.77 |
510330 | 华夏300 | 7.46 | -3.73 | 0.45 | 3.61 |
159922 | 500ETF | 7.39 | -0.57 | 1.33 | 5.49 |
588220 | 科创鹏华 | 7.29 | -0.08 | 0.50 | 0.80 |
513500 | 标普500 | 6.83 | 0.00 | -0.64 | 1.86 |
细分到资金流动情况上来看,2024年03月29日净申购金额最大的为广发300 (510360),当日净申购金额为3.35亿元。排名靠前的2000ETF(159907)、2000ETF(159907)、2000ETF(159907),申购金额为1.89亿元、1.89亿元、1.89亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510360 | 广发300 | 3.35 | 0.47 | 1.28 | 28.67 |
159907 | 2000ETF | 1.89 | 1.51 | 1.35 | 2.81 |
159907 | 2000ETF | 1.89 | 1.51 | 1.35 | 2.81 |
159907 | 2000ETF | 1.89 | 1.51 | 1.35 | 2.81 |
159907 | 2000ETF | 1.89 | 1.51 | 1.35 | 2.81 |
159907 | 2000ETF | 1.89 | 1.51 | 1.35 | 2.81 |
159907 | 2000ETF | 1.89 | 1.51 | 1.35 | 2.81 |
159907 | 2000ETF | 1.89 | 1.51 | 1.35 | 2.81 |
159907 | 2000ETF | 1.89 | 1.51 | 1.35 | 2.81 |
159907 | 2000ETF | 1.89 | 1.51 | 1.35 | 2.81 |
159907 | 2000ETF | 1.89 | 1.51 | 1.35 | 2.81 |
159907 | 2000ETF | 1.89 | 1.51 | 1.35 | 2.81 |
159907 | 2000ETF | 1.89 | 1.51 | 1.35 | 2.81 |
159907 | 2000ETF | 1.89 | 1.51 | 1.35 | 2.81 |
159907 | 2000ETF | 1.89 | 1.51 | 1.35 | 2.81 |
资金流出方面,2024年03月29日净赎回金额最多的是300ETF (510300),赎回金额6.41亿元。排名靠前的50ETF (510050)、沪深300(159919)、500ETF (510500),赎回金额分别为5.71亿元、3.86亿元、3.85亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510300 | 300ETF | 6.41 | 0.46 | 3.53 | 553.29 |
510050 | 50ETF | 5.71 | 0.45 | 2.45 | 459.15 |
159919 | 沪深300 | 3.86 | 0.41 | 3.67 | 287.14 |
510500 | 500ETF | 3.85 | 1.28 | 5.37 | 145.68 |
510330 | 华夏300 | 3.73 | 0.45 | 3.61 | 271.73 |
510310 | HS300ETF | 3.38 | 0.41 | 1.72 | 781.04 |
159915 | 创业板 | 2.21 | 0.57 | 1.77 | 311.26 |
510880 | 红利ETF | 1.86 | 0.66 | 3.07 | 57.65 |
560010 | 1000基金 | 1.70 | 1.11 | 2.18 | 57.28 |
510210 | 综指ETF | 1.54 | 1.09 | 0.74 | 88.73 |
588800 | 科创100C | 1.43 | 0.52 | 0.77 | 54.52 |
512500 | 中证500 | 0.82 | 1.24 | 2.85 | 46.18 |
510510 | 广发500 | 0.78 | 1.31 | 1.62 | 18.21 |
515800 | 800ETF | 0.77 | 0.79 | 0.90 | 76.30 |
515380 | 泰康300 | 0.69 | 0.42 | 3.85 | 9.18 |
本文源自金融界
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com