4月24日,德赛电池下跌8.58%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,一线游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入3294.81万元,卖出前五合计卖出7147.51万元,净额-3852.70万元。
其中,深股通专用、中泰证券股份有限公司蓬莱钟楼北路证券营业部、渤海证券股份有限公司天津南门外大街分公司分别买入2000.22万元、386.99万元、319.48万元。
深股通专用、广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部、中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部分别卖出4411.16万元、711.77万元、659.33万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
深股通专用 | 2000.22 | 2000.22 | 4411.16 |
中泰证券股份有限公司蓬莱钟楼北路证券营业部 | 386.99 | 386.99 | 0.00 |
渤海证券股份有限公司天津南门外大街分公司 | 319.48 | 319.48 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司梧州西堤三路证券营业部 | 211.04 | 211.04 | 180.55 |
机构专用 | 201.91 | 201.91 | 568.88 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
深股通专用 | 2000.22 | 4411.16 | -2410.94 |
广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 | 148.47 | 711.77 | -563.3 |
中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0.40 | 659.33 | -658.93 |
机构专用 | 26.32 | 615.83 | -589.52 |
机构专用 | 201.91 | 568.88 | -366.98 |
本文源自金融界
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com