智通财经APP数据显示,截止4月3日收盘,有60只股票创52周新高,其中中安控股集团(08462)、中国港能(00931)、华检医疗(01931)创高率位于前3位,分别为41.30%、13.46%、10.62%。另外有89只股票创52周新低,其中满贯集团(03390)、SHANGHAI GROWTH(00770)、伟鸿集团控股(03321)创低率位于前三位,分别为-24.42%、-23.08%、-19.01%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中安控股集团(08462) | 0.094 | 0.130 | 41.30% |
中国港能(00931) | 0.460 | 0.590 | 13.46% |
华检医疗(01931) | 2.500 | 2.500 | 10.62% |
中国环保能源(00986) | 0.058 | 0.075 | 8.70% |
应星控股(01440) | 3.410 | 3.650 | 7.04% |
利时集团控股(00526) | 0.098 | 0.109 | 6.86% |
元征科技(02488) | 2.730 | 2.970 | 6.83% |
美建集团(00335) | 0.790 | 0.790 | 6.76% |
晨讯科技(02000) | 0.390 | 0.395 | 6.76% |
金川国际(02362) | 0.940 | 0.970 | 6.59% |
万国国际矿业(03939) | 8.680 | 8.990 | 6.39% |
中庆股份(01855) | 30.750 | 30.750 | 6.03% |
时捷(01184) | 3.850 | 3.970 | 5.87% |
中国管业(00380) | 0.102 | 0.118 | 5.36% |
泓基集团(02535) | 0.690 | 0.790 | 5.33% |
价值黄金-U(09081) | 6.905 | 6.945 | 4.91% |
积木集团(08187) | 1.400 | 1.520 | 4.83% |
大地教育(08417) | 0.020 | 0.023 | 4.55% |
江西铜业股份(00358) | 15.060 | 15.080 | 4.38% |
洛阳钼业(03993) | 7.100 | 7.170 | 4.22% |
中远海能(01138) | 9.260 | 9.260 | 4.04% |
凯富善集团控股(08512) | 0.255 | 0.265 | 3.92% |
中国宏桥(01378) | 9.420 | 9.570 | 3.91% |
FL二南方黄金(07299) | 9.480 | 9.615 | 2.67% |
九兴控股(01836) | 12.900 | 12.920 | 2.54% |
狮子山集团(01127) | 1.220 | 1.230 | 2.50% |
新石文化(01740) | 0.124 | 0.132 | 2.33% |
骏杰集团控股(08188) | 0.255 | 0.265 | 1.92% |
中国海洋石油(00883) | 19.140 | 19.540 | 1.88% |
五矿资源(01208) | 3.610 | 3.640 | 1.68% |
潍柴动力(02338) | 16.300 | 16.560 | 1.60% |
中国铝业(02600) | 5.200 | 5.200 | 1.56% |
中国石油股份(00857) | 7.170 | 7.320 | 1.39% |
SPDR金ETF(02840) | 1,646.500 | 1,658 | 1.38% |
中国海洋石油-R(80883) | 17.820 | 17.980 | 1.35% |
四川成渝高速公路(00107) | 3.010 | 3.030 | 1.34% |
价值黄金(03081) | 54.060 | 54.340 | 1.19% |
新天绿色能源(00956) | 3.310 | 3.320 | 1.16% |
兴发铝业(00098) | 7.970 | 8.100 | 1.12% |
重庆银行(01963) | 4.490 | 4.500 | 1.12% |
价值黄金-R(83081) | 50.120 | 50.320 | 1.08% |
益美国际控股(01870) | 1.900 | 1.900 | 1.06% |
海天国际(01882) | 23.600 | 24.050 | 1.05% |
紫金矿业(02899) | 16.820 | 16.900 | 0.72% |
中集集团(02039) | 7.210 | 7.250 | 0.69% |
鹰瞳科技-B(02251) | 17.800 | 18.000 | 0.67% |
海信家电(00921) | 26.000 | 26.150 | 0.58% |
恒生人币金ETF(83168) | 35.100 | 35.100 | 0.57% |
携程集团—S(09961) | 378.400 | 382.400 | 0.37% |
泡泡玛特(09992) | 29.600 | 30.350 | 0.33% |
中国利郎(01234) | 5.080 | 5.090 | 0.20% |
郑煤机(00564) | 10.980 | 11.100 | 0.18% |
A工银中金美(03011) | 8,770.850 | 8,771 | 0.16% |
百富环球(00327) | 6.320 | 6.350 | 0.16% |
赛生药业(06600) | 17.880 | 17.980 | 0.11% |
PP美国库(03077) | 3,970.700 | 3,971 | 0.10% |
A博时港元(03152) | 1,049.300 | 1,049 | 0.08% |
平安香港高息股(03070) | 27.380 | 27.540 | 0.07% |
A南方港元(03053) | 1,109.200 | 1,110 | 0.06% |
A南方美元-U(09096) | 111.850 | 112.050 | 0.04% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
满贯集团(03390) | 4.080 | 2.910 | -24.42% |
SHANGHAI GROWTH(00770) | 0.060 | 0.060 | -23.08% |
伟鸿集团控股(03321) | 0.136 | 0.115 | -19.01% |
赏之味(08096) | 0.140 | 0.139 | -18.24% |
玄武云(02392) | 1.170 | 1.050 | -17.97% |
瑞丽医美(02930) | 0.248 | 0.200 | -17.70% |
渝太地产(00075) | 0.270 | 0.270 | -15.63% |
北方矿业(00433) | 0.055 | 0.049 | -15.52% |
陆庆娱乐(08052) | 0.044 | 0.044 | -13.73% |
正荣地产(06158) | 0.058 | 0.057 | -13.64% |
花样年控股(01777) | 0.028 | 0.021 | -12.50% |
微盟集团(02013) | 1.450 | 1.400 | -11.95% |
宏海控股集团(08020) | 0.017 | 0.015 | -11.76% |
陆氏集团(越南)(00366) | 0.810 | 0.720 | -10.00% |
春城热力(01853) | 1.540 | 1.540 | -9.94% |
粤港湾控股(01396) | 0.084 | 0.083 | -9.78% |
乐华娱乐(02306) | 0.640 | 0.590 | -9.23% |
心通医疗-B(02160) | 0.920 | 0.900 | -9.09% |
SINCEREWATCH HK(00444) | 0.022 | 0.021 | -8.70% |
山东墨龙(00568) | 0.990 | 0.950 | -8.65% |
三一国际(00631) | 4.250 | 4.220 | -8.46% |
正味集团(02147) | 0.285 | 0.220 | -8.33% |
中国奥园(03883) | 0.132 | 0.131 | -7.75% |
三叶草生物-B(02197) | 0.370 | 0.360 | -7.69% |
亚伦国际(00684) | 0.800 | 0.740 | -7.50% |
航天控股(00031) | 0.265 | 0.260 | -7.14% |
脑洞科技(02203) | 0.044 | 0.042 | -6.67% |
京基金融国际(01468) | 0.064 | 0.063 | -5.97% |
浙江永安(08211) | 0.017 | 0.017 | -5.56% |
四海国际(00120) | 0.780 | 0.760 | -5.00% |
盛洋投资(00174) | 0.190 | 0.190 | -5.00% |
联华超市(00980) | 0.202 | 0.190 | -5.00% |
嘉艺控股(01025) | 0.207 | 0.190 | -5.00% |
蔚来-SW(09866) | 34.700 | 34.350 | -4.98% |
步阳国际(02457) | 0.239 | 0.233 | -4.90% |
同道猎聘(06100) | 2.710 | 2.670 | -4.64% |
森浩集团(08285) | 0.024 | 0.022 | -4.35% |
东方企控集团(00018) | 0.350 | 0.330 | -4.35% |
万科企业(02202) | 4.520 | 4.510 | -4.25% |
嘉创地产(02421) | 0.790 | 0.680 | -4.23% |
联想控股(03396) | 5.500 | 5.480 | -4.20% |
中梁控股(02772) | 0.203 | 0.190 | -4.04% |
绿地香港(00337) | 0.215 | 0.215 | -4.02% |
稻草熊娱乐(02125) | 0.390 | 0.370 | -3.90% |
京信通信(02342) | 0.510 | 0.500 | -3.85% |
时代集团控股(01023) | 0.530 | 0.520 | -3.70% |
国开国际投资(01062) | 0.060 | 0.053 | -3.64% |
雅居乐集团(03383) | 0.540 | 0.530 | -3.64% |
交银国际(03329) | 0.280 | 0.270 | -3.57% |
中国城市基础设施(02349) | 0.032 | 0.030 | -3.23% |
长江生命科技(00775) | 0.310 | 0.305 | -3.17% |
香港科技探索(01137) | 1.580 | 1.530 | -3.16% |
皓天财经集团(01260) | 0.138 | 0.136 | -2.86% |
商汤-W(00020) | 0.680 | 0.680 | -2.86% |
建业地产(00832) | 0.070 | 0.070 | -2.78% |
槟杰科达(01665) | 0.760 | 0.750 | -2.60% |
移卡(09923) | 11.660 | 11.480 | -2.55% |
建业实业(00216) | 0.780 | 0.780 | -2.50% |
珠光控股(01176) | 0.119 | 0.118 | -2.48% |
富豪产业信托(01881) | 0.420 | 0.405 | -2.41% |
基石药业-B(02616) | 0.840 | 0.830 | -2.35% |
小鹏汽车-W(09868) | 28.750 | 28.350 | -2.24% |
东方甄选(01797) | 20.800 | 20.100 | -2.19% |
德琪医药-B(06996) | 0.920 | 0.910 | -2.15% |
盈大地产(00432) | 0.184 | 0.184 | -2.13% |
中国金茂(00817) | 0.520 | 0.510 | -1.92% |
新兴印刷(01975) | 0.280 | 0.275 | -1.79% |
君圣泰医药-B(02511) | 5.650 | 5.550 | -1.77% |
龙记集团(00255) | 1.140 | 1.130 | -1.74% |
亚盛医药-B(06855) | 17.240 | 17.000 | -1.73% |
招商局商业房托(01503) | 1.160 | 1.160 | -1.69% |
粤海置地(00124) | 0.300 | 0.300 | -1.64% |
彩生活(01778) | 0.194 | 0.183 | -1.61% |
商汤-WR(80020) | 0.640 | 0.640 | -1.54% |
顺诚(00531) | 0.139 | 0.130 | -1.52% |
旷逸国际(01683) | 0.075 | 0.066 | -1.49% |
保诚(02378) | 71.400 | 71.300 | -1.45% |
百福控股(01488) | 0.960 | 0.690 | -1.43% |
常茂生物(00954) | 0.375 | 0.360 | -1.37% |
FI南方黄金(07374) | 6.185 | 6.130 | -1.37% |
世茂服务(00873) | 0.780 | 0.780 | -1.27% |
越秀地产(00123) | 4.080 | 4.030 | -1.23% |
大生地产(00089) | 2.040 | 2.000 | -0.99% |
君实生物(01877) | 9.960 | 9.470 | -0.94% |
中信证券(06030) | 12.880 | 12.820 | -0.62% |
希教国际控股(01765) | 0.227 | 0.225 | -0.44% |
沪港联合(01001) | 0.250 | 0.235 | -0.42% |
合生创展集团(00754) | 3.500 | 3.470 | -0.29% |
嘉泓物流(02130) | 5.430 | 5.400 | -0.18% |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com