智通财经APP获悉,根据2024年5月14日披露数据,呷哺呷哺(00520)、京基金融国际(01468)、中国通号(03969)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.18%、0.98%、0.92%;恆生中国企业(02828)、马可数字科技(01942)、南京熊猫电子股份(00553)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.64%、-1.51%、-1.39%。
在最近有统计数据的5个交易日内,京基金融国际(01468)、途虎-W(09690)、山东黄金(01787)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.02%、2.62%、2.10%;保利物业(06049)、金力永磁(06680)、南京熊猫电子股份(00553)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.58%、-1.29%、-1.21%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
呷哺呷哺(00520) | +1.18% | 19.89% |
京基金融国际(01468) | +0.98% | 48.35% |
中国通号(03969) | +0.92% | 42.19% |
復旦张江(01349) | +0.87% | 26.45% |
第一拖拉机股份(00038) | +0.68% | 45.90% |
旭辉控股集团(00884) | +0.62% | 23.76% |
郑煤机(00564) | +0.58% | 42.77% |
国联证券(01456) | +0.57% | 47.34% |
特步国际(01368) | +0.56% | 16.32% |
凯莱英(06821) | +0.53% | 27.26% |
东岳集团(00189) | +0.52% | 24.52% |
长城汽车(02333) | +0.51% | 39.40% |
中国石油化工股份(00386) | +0.49% | 19.88% |
山东黄金(01787) | +0.48% | 32.93% |
浙江沪杭甬(00576) | +0.46% | 34.44% |
易点云(02416) | +0.44% | 11.59% |
中广核电力(01816) | +0.43% | 37.03% |
中国石油股份(00857) | +0.43% | 17.25% |
东江环保(00895) | +0.41% | 39.01% |
珠光控股(01176) | +0.41% | 15.61% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -1.64% | 1.60% |
马可数字科技(01942) | -1.51% | 68.18% |
南京熊猫电子股份(00553) | -1.39% | 25.32% |
中铝国际(02068) | -0.44% | 10.39% |
春立医疗(01858) | -0.43% | 35.95% |
宝龙地產(01238) | -0.38% | 14.31% |
金力永磁(06680) | -0.36% | 14.00% |
保利物业(06049) | -0.35% | 57.65% |
京城机电股份(00187) | -0.34% | 35.42% |
友联国际教育租赁(01563) | -0.33% | 22.26% |
浙江世宝(01057) | -0.33% | 36.30% |
山东墨龙(00568) | -0.33% | 66.56% |
郑州银行(06196) | -0.32% | 44.34% |
中国奥园(03883) | -0.31% | 5.80% |
重庆钢铁股份(01053) | -0.30% | 20.14% |
新城发展(01030) | -0.30% | 20.42% |
新天绿色能源(00956) | -0.29% | 44.00% |
海螺创业(00586) | -0.28% | 36.23% |
山东新华製药股份(00719) | -0.28% | 44.92% |
中国中冶(01618) | -0.27% | 30.59% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | +5.02% | 48.35% |
途虎-W(09690) | +2.62% | 4.14% |
山东黄金(01787) | +2.10% | 32.93% |
中国外运(00598) | +2.09% | 14.96% |
中国铝业(02600) | +1.93% | 17.69% |
浙江沪杭甬(00576) | +1.87% | 34.44% |
KEEP INC.(03650) | +1.87% | 10.91% |
易点云(02416) | +1.75% | 11.59% |
中广核电力(01816) | +1.42% | 37.03% |
復旦张江(01349) | +1.37% | 26.45% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | -1.58% | 57.65% |
金力永磁(06680) | -1.29% | 14.00% |
南京熊猫电子股份(00553) | -1.21% | 25.32% |
京城机电股份(00187) | -1.16% | 35.42% |
马可数字科技(01942) | -1.15% | 68.18% |
中兴通讯(00763) | -1.05% | 34.75% |
赛生药业(06600) | -1.03% | 8.07% |
合景悠活(03913) | -1.02% | 8.08% |
浙江世宝(01057) | -1.01% | 36.30% |
昭衍新药(06127) | -1.00% | 32.64% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东岳集团(00189) | +7.10% | 24.52% |
中广核电力(01816) | +6.21% | 37.03% |
KEEP INC.(03650) | +4.93% | 10.91% |
中国银行(03988) | +4.49% | 16.54% |
龙源电力(00916) | +4.43% | 26.28% |
广深铁路股份(00525) | +4.20% | 42.46% |
浙江沪杭甬(00576) | +4.08% | 34.44% |
易点云(02416) | +4.04% | 11.59% |
中国太保(02601) | +3.49% | 30.87% |
东风集团股份(00489) | +3.39% | 31.11% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | -8.63% | 48.35% |
赛生药业(06600) | -5.98% | 8.07% |
中集车辆(01839) | -5.49% | 0.23% |
保利物业(06049) | -3.91% | 57.65% |
福莱特玻璃(06865) | -2.52% | 24.84% |
绿色经济(01315) | -2.48% | 5.91% |
金力永磁(06680) | -2.31% | 14.00% |
合景悠活(03913) | -1.99% | 8.08% |
恆生中国企业(02828) | -1.91% | 1.60% |
马可数字科技(01942) | -1.71% | 68.18% |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com