智通财经APP数据显示,截止4月5日收盘,有41只股票创52周新高,其中中木国际(01822)、富银融资股份(08452)、凯富善集团控股(08512)创高率位于前3位,分别为54.69%、33.96%、32.08%。另外有126只股票创52周新低,其中中国医疗集团(08225)、万成金属包装(08291)、倩碧控股(08367)创低率位于前三位,分别为-20.77%、-14.40%、-14.29%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 中木国际(01822) | 0.173 | 0.198 | 54.69% |
| 富银融资股份(08452) | 0.450 | 0.710 | 33.96% |
| 凯富善集团控股(08512) | 0.270 | 0.350 | 32.08% |
| 骏东控股(08277) | 0.400 | 0.500 | 17.65% |
| 中信资源(01205) | 0.500 | 0.530 | 13.98% |
| 海信家电(00921) | 27.650 | 28.100 | 7.46% |
| 五矿资源(01208) | 3.840 | 3.890 | 6.87% |
| 美建集团(00335) | 0.840 | 0.840 | 6.33% |
| 伟仕佳杰(00856) | 4.780 | 4.860 | 5.88% |
| 猫屎咖啡控股(01869) | 0.265 | 0.285 | 5.56% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.420 | 3.460 | 4.22% |
| 益美国际控股(01870) | 1.950 | 1.980 | 4.21% |
| 位元堂(00897) | 0.255 | 0.270 | 3.85% |
| 中庆股份(01855) | 31.500 | 31.500 | 2.44% |
| 邝文记(08023) | 0.445 | 0.440 | 2.33% |
| 江西铜业股份(00358) | 15.080 | 15.420 | 2.25% |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 17.880 | 18.380 | 2.11% |
| 美高梅中国(02282) | 13.720 | 13.900 | 1.76% |
| 九兴控股(01836) | 13.060 | 13.140 | 1.70% |
| 雅高控股(03313) | 0.360 | 0.420 | 1.20% |
| 长久股份(06959) | 30.150 | 31.150 | 1.14% |
| 集海资源(02489) | 0.910 | 1.000 | 1.01% |
| 雷士国际(02222) | 1.030 | 1.040 | 0.97% |
| 赛生药业(06600) | 17.960 | 18.140 | 0.89% |
| VICON HOLDINGS(03878) | 0.232 | 0.233 | 0.87% |
| 中远海能(01138) | 8.950 | 9.330 | 0.76% |
| 华夏欧优股对冲(03165) | 17.640 | 18.110 | 0.72% |
| 紫金矿业(02899) | 16.780 | 17.020 | 0.71% |
| 中国铝业(02600) | 5.000 | 5.230 | 0.58% |
| 中国智能交通(01900) | 0.170 | 0.179 | 0.56% |
| 汇丰控股(00005) | 62.750 | 63.000 | 0.46% |
| 洛阳钼业(03993) | 7.160 | 7.190 | 0.28% |
| 中集集团(02039) | 7.210 | 7.270 | 0.28% |
| 安硕中国国债-R(82829) | 53.040 | 53.040 | 0.23% |
| 中国利郎(01234) | 5.100 | 5.100 | 0.20% |
| 价值黄金(03081) | 54.440 | 54.440 | 0.18% |
| FL二南方黄金(07299) | 9.620 | 9.630 | 0.16% |
| SPDR金ETF(02840) | 1,658.500 | 1,660 | 0.12% |
| A南方美元(03096) | 874.350 | 874.600 | 0.07% |
| A博时港元(03152) | 1,049.500 | 1,050 | 0.01% |
| A南方港元(03053) | 1,109.600 | 1,110 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 中国医疗集团(08225) | 0.104 | 0.103 | -20.77% |
| 万成金属包装(08291) | 0.120 | 0.107 | -14.40% |
| 倩碧控股(08367) | 0.068 | 0.048 | -14.29% |
| 丽丰控股(01125) | 1.340 | 1.300 | -13.33% |
| 善裕集团控股(08245) | 0.044 | 0.044 | -12.00% |
| 浙江永安(08211) | 0.019 | 0.015 | -11.76% |
| 瀛海集团(08668) | 0.087 | 0.085 | -11.46% |
| 永恒策略(00764) | 0.038 | 0.031 | -11.43% |
| 商汤-WR(80020) | 0.600 | 0.570 | -10.94% |
| 现恒建筑(01500) | 0.079 | 0.077 | -10.47% |
| 吉辉控股(08027) | 0.181 | 0.181 | -9.95% |
| 步阳国际(02457) | 0.242 | 0.210 | -9.87% |
| 智云健康(09955) | 2.330 | 2.110 | -9.83% |
| 中国生物科技服务(08037) | 0.375 | 0.295 | -9.23% |
| 阳光100中国(02608) | 0.021 | 0.020 | -9.09% |
| 陆庆娱乐(08052) | 0.041 | 0.040 | -9.09% |
| 商汤-W(00020) | 0.650 | 0.620 | -8.82% |
| 普乐师集团控股(02486) | 2.280 | 2.000 | -8.68% |
| 三爱健康集团(01889) | 0.036 | 0.034 | -8.11% |
| 云康集团(02325) | 11.040 | 10.040 | -7.55% |
| 叮当健康(09886) | 1.120 | 1.010 | -7.34% |
| 中国金茂(00817) | 0.485 | 0.475 | -6.86% |
| 美的置业(03990) | 3.550 | 3.550 | -6.58% |
| 天业节水(00840) | 0.143 | 0.123 | -6.11% |
| 珠光控股(01176) | 0.120 | 0.111 | -5.93% |
| 药明康德(02359) | 35.150 | 33.650 | -5.87% |
| 爱德新能源(02623) | 0.335 | 0.330 | -5.71% |
| 三一国际(00631) | 4.320 | 3.980 | -5.69% |
| 烯石电车新材料(06128) | 0.153 | 0.151 | -5.63% |
| 心通医疗-B(02160) | 0.900 | 0.850 | -5.56% |
| 联想控股(03396) | 5.350 | 5.180 | -5.47% |
| 金辉集团(00137) | 0.670 | 0.530 | -5.36% |
| 中国奥园(03883) | 0.130 | 0.124 | -5.34% |
| 中信证券(06030) | 12.480 | 12.140 | -5.30% |
| 世茂服务(00873) | 0.760 | 0.740 | -5.13% |
| 中国星集团(00326) | 0.590 | 0.570 | -5.00% |
| 京信通信(02342) | 0.475 | 0.475 | -5.00% |
| 国泰君安(02611) | 7.820 | 7.810 | -4.87% |
| 先健科技(01302) | 1.630 | 1.590 | -4.79% |
| SINCEREWATCH HK(00444) | 0.021 | 0.020 | -4.76% |
| 移卡(09923) | 11.300 | 10.940 | -4.70% |
| 复星医药(02196) | 11.900 | 11.820 | -4.68% |
| 昭衍新药(06127) | 8.240 | 8.220 | -4.64% |
| 东风集团股份(00489) | 2.730 | 2.730 | -4.55% |
| 裕承科金(00279) | 0.024 | 0.022 | -4.35% |
| 升辉清洁(02521) | 0.213 | 0.201 | -4.29% |
| 舜宇光学科技(02382) | 38.150 | 37.250 | -4.12% |
| 信德集团(00242) | 0.710 | 0.700 | -4.11% |
| 威高股份(01066) | 4.510 | 4.300 | -4.02% |
| 万科企业(02202) | 4.330 | 4.330 | -3.99% |
| 郑州银行(06196) | 0.740 | 0.730 | -3.95% |
| 嘉泓物流(02130) | 5.520 | 5.190 | -3.89% |
| 和铂医药-B(02142) | 1.250 | 1.250 | -3.85% |
| 再鼎医药(09688) | 12.120 | 11.800 | -3.75% |
| 同道猎聘(06100) | 2.600 | 2.570 | -3.75% |
| 友联国际教育租赁(01563) | 0.415 | 0.390 | -3.70% |
| 景瑞控股(01862) | 0.027 | 0.026 | -3.70% |
| 基石药业-B(02616) | 0.880 | 0.800 | -3.61% |
| 希教国际控股(01765) | 0.224 | 0.217 | -3.56% |
| 正荣地产(06158) | 0.057 | 0.055 | -3.51% |
| 京东健康-R(86618) | 23.450 | 23.500 | -3.49% |
| CLASSIFIED GP(08232) | 0.280 | 0.280 | -3.45% |
| 乐华娱乐(02306) | 0.580 | 0.570 | -3.39% |
| XI二南方美油气(07505) | 5.715 | 5.715 | -3.38% |
| 瑞港建设(06816) | 0.115 | 0.115 | -3.36% |
| 路劲(01098) | 1.210 | 1.160 | -3.33% |
| 东方甄选(01797) | 19.480 | 19.480 | -3.08% |
| 中国信达(01359) | 0.640 | 0.630 | -3.08% |
| 亚盛医药-B(06855) | 16.500 | 16.500 | -2.94% |
| 圣诺医药-B(02257) | 7.870 | 7.500 | -2.85% |
| 君圣泰医药-B(02511) | 5.400 | 5.400 | -2.70% |
| 中国南方航空股份(01055) | 2.690 | 2.620 | -2.60% |
| 春城热力(01853) | 1.500 | 1.500 | -2.60% |
| 创新奇智(02121) | 5.810 | 5.570 | -2.45% |
| 东方证券(03958) | 2.920 | 2.870 | -2.38% |
| 东银国际控股(00668) | 0.089 | 0.083 | -2.35% |
| 德琪医药-B(06996) | 0.890 | 0.890 | -2.20% |
| 谭仔国际(02217) | 0.960 | 0.960 | -2.04% |
| 大生地产(00089) | 2.030 | 1.960 | -2.00% |
| 越秀房产信托基金(00405) | 0.990 | 0.980 | -2.00% |
| 广汽集团(02238) | 2.970 | 2.940 | -2.00% |
| 保诚(02378) | 71.100 | 69.900 | -1.96% |
| 香港科技探索(01137) | 1.590 | 1.500 | -1.96% |
| 辰林教育(01593) | 1.530 | 1.500 | -1.96% |
| 弘阳地产(01996) | 0.052 | 0.050 | -1.96% |
| 稀镁科技(00601) | 0.073 | 0.051 | -1.92% |
| 时代集团控股(01023) | 0.510 | 0.510 | -1.92% |
| 复旦张江(01349) | 2.040 | 2.040 | -1.92% |
| 雅居乐集团(03383) | 0.550 | 0.520 | -1.89% |
| 新兴印刷(01975) | 0.270 | 0.270 | -1.82% |
| 远洋集团(03377) | 0.270 | 0.270 | -1.82% |
| 复锐医疗科技(01696) | 3.400 | 3.400 | -1.73% |
| 中海物业(02669) | 4.200 | 4.050 | -1.70% |
| 长江生命科技(00775) | 0.320 | 0.300 | -1.64% |
| 京基金融国际(01468) | 0.076 | 0.062 | -1.59% |
| 碧桂园服务(06098) | 4.730 | 4.610 | -1.50% |
| 安莉芳控股(01388) | 0.330 | 0.330 | -1.49% |
| 合景悠活(03913) | 0.330 | 0.330 | -1.49% |
| 越秀地产(00123) | 4.010 | 3.970 | -1.49% |
| 上海医药(02607) | 10.180 | 10.180 | -1.36% |
| 莎莎国际(00178) | 0.790 | 0.770 | -1.28% |
| 疯狂体育(00082) | 0.088 | 0.085 | -1.16% |
| 绿色经济(01315) | 0.092 | 0.090 | -1.10% |
| 维亚生物(01873) | 0.480 | 0.475 | -1.04% |
| 深圳控股(00604) | 0.970 | 0.970 | -1.02% |
| 京东健康(06618) | 25.300 | 25.000 | -0.99% |
| 其士国际(00025) | 4.080 | 4.060 | -0.98% |
| 长实集团(01113) | 32.350 | 31.700 | -0.94% |
| 招商局商业房托(01503) | 1.150 | 1.150 | -0.86% |
| 中国光大控股(00165) | 3.850 | 3.830 | -0.78% |
| 濠江机电(01408) | 0.137 | 0.132 | -0.75% |
| 方达控股(01521) | 1.450 | 1.370 | -0.72% |
| 白云山(00874) | 18.480 | 18.480 | -0.65% |
| 蜡笔小新食品(01262) | 0.163 | 0.160 | -0.62% |
| HTSC(06886) | 8.740 | 8.680 | -0.57% |
| 康哲药业(00867) | 7.600 | 7.200 | -0.55% |
| 盈大地产(00432) | 0.187 | 0.183 | -0.54% |
| 中国国航(00753) | 3.760 | 3.690 | -0.54% |
| 小鹏汽车-W(09868) | 28.950 | 28.200 | -0.53% |
| 中国圣牧(01432) | 0.191 | 0.189 | -0.53% |
| 中梁控股(02772) | 0.201 | 0.189 | -0.53% |
| 绿地香港(00337) | 0.214 | 0.214 | -0.47% |
| 药明生物(02269) | 13.360 | 12.900 | -0.31% |
| 诺诚健华(09969) | 4.890 | 4.490 | -0.22% |
| 百威亚太(01876) | 11.220 | 11.020 | -0.18% |
| FI南方原油(07345) | 3.370 | 3.360 | -0.18% |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com