友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com
智通A股龙虎榜统计|2月19日
37
0
相关文章
近七日浏览最多
最新文章
智通财经APP获悉, 2月19日共有66家公司现身A股龙虎榜。其中,中文在线(300364.SZ)、中际旭创(300308.SZ)、汉仪股份(301270.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是1.13亿元、1.07亿元、9602.06万元。
排名前十的净买入公司
公司 | 代码 | 前五大席位净买入额 |
---|---|---|
中文在线 | 300364 | 1.13亿 |
中际旭创 | 300308 | 1.07亿 |
汉仪股份 | 301270 | 9602.06万 |
鸿博股份 | 002229 | 7355.53万 |
光迅科技 | 002281 | 5666.04万 |
万兴科技 | 300624 | 4348.65万 |
拓维信息 | 002261 | 3446.91万 |
昂立教育 | 600661 | 3439.05万 |
源杰科技 | 688498 | 2762.47万 |
百通能源 | 001376 | 2523.58万 |
排名前十的净卖出公司
公司 | 代码 | 前五大席位净卖出额 |
---|---|---|
药明康德 | 603259 | 18.24亿 |
新易盛 | 300502 | 1.99亿 |
剑桥科技 | 603083 | 1.32亿 |
拓普集团 | 601689 | 8695.36万 |
科达利 | 002850 | 7172.36万 |
华工科技 | 000988 | 6610.91万 |
智微智能 | 001339 | 6267.52万 |
美吉姆 | 002621 | 5669.78万 |
雪祺电气 | 001387 | 5425.67万 |
三花智控 | 002050 | 4866.67万 |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com