智通财经APP获悉,根据2024年3月18日披露数据,京基金融国际(01468)、泰格医药(03347)、药明康德(02359)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.89%、3.91%、1.19%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、中兴通讯(00763)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.32%、-0.88%、-0.56%。
在最近有统计数据的5个交易日内,京基金融国际(01468)、泰格医药(03347)、福莱特玻璃(06865)港股通持股占比增加值最大,分别增加42.52%、4.31%、3.68%;中铝国际(02068)、呷哺呷哺(00520)、万科企业(02202)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.87%、-1.47%、-1.24%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | +6.89% | 49.09% |
泰格医药(03347) | +3.91% | 44.93% |
药明康德(02359) | +1.19% | 17.20% |
洛阳鉬业(03993) | +0.92% | 23.94% |
康龙化成(03759) | +0.88% | 48.92% |
中集车辆(01839) | +0.83% | 5.22% |
昭衍新药(06127) | +0.81% | 30.42% |
浙商银行(02016) | +0.67% | 21.34% |
荣昌生物(09995) | +0.66% | 46.51% |
海螺创业(00586) | +0.65% | 34.55% |
康诺亚-B(02162) | +0.59% | 27.50% |
中国石油化工股份(00386) | +0.36% | 16.02% |
新秀丽(01910) | +0.35% | 5.72% |
药明合联(02268) | +0.35% | 1.23% |
信达生物(01801) | +0.34% | 20.80% |
科伦博泰生物-B(06990) | +0.33% | 2.67% |
来凯医药-B(02105) | +0.33% | 3.68% |
华电国际电力股份(01071) | +0.31% | 55.78% |
三生製药(01530) | +0.31% | 27.47% |
金风科技(02208) | +0.31% | 34.80% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -1.32% | 2.72% |
盈富基金(02800) | -0.88% | 3.75% |
中兴通讯(00763) | -0.56% | 33.84% |
东方电气(01072) | -0.45% | 32.56% |
呷哺呷哺(00520) | -0.38% | 19.52% |
药明生物(02269) | -0.37% | 19.44% |
兗矿能源(01171) | -0.30% | 39.07% |
腾盛博药-B(02137) | -0.24% | 30.63% |
特步国际(01368) | -0.24% | 16.78% |
微盟集团(02013) | -0.23% | 20.01% |
友联国际教育租赁(01563) | -0.22% | 15.93% |
凯莱英(06821) | -0.19% | 23.28% |
万科企业(02202) | -0.17% | 43.33% |
龙源电力(00916) | -0.16% | 19.73% |
首钢资源(00639) | -0.15% | 5.40% |
中联重科(01157) | -0.15% | 17.22% |
中煤能源(01898) | -0.15% | 18.45% |
保利物业(06049) | -0.14% | 61.61% |
BRILLIANCE CHI(01114) | -0.14% | 5.68% |
周黑鸭(01458) | -0.13% | 16.70% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | +42.52% | 49.09% |
泰格医药(03347) | +4.31% | 44.93% |
福莱特玻璃(06865) | +3.68% | 24.45% |
荣昌生物(09995) | +2.02% | 46.51% |
药明康德(02359) | +1.99% | 17.20% |
浙商银行(02016) | +1.63% | 21.34% |
友联国际教育租赁(01563) | +1.55% | 15.93% |
盈富基金(02800) | +1.54% | 3.75% |
东风集团股份(00489) | +1.51% | 26.29% |
恆生中国企业(02828) | +1.50% | 2.72% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中铝国际(02068) | -1.87% | 10.00% |
呷哺呷哺(00520) | -1.47% | 19.52% |
万科企业(02202) | -1.24% | 43.33% |
康龙化成(03759) | -0.98% | 48.92% |
飞天云动(06610) | -0.92% | 25.46% |
海信家电(00921) | -0.91% | 14.05% |
鼎丰集团汽车-新(06878) | -0.77% | 57.06% |
腾盛博药-B(02137) | -0.76% | 30.63% |
龙源电力(00916) | -0.75% | 19.73% |
华润医疗(01515) | -0.74% | 12.63% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | +42.52% | 49.09% |
马可数字科技(01942) | +14.29% | 68.63% |
泰格医药(03347) | +6.31% | 44.93% |
第一拖拉机股份(00038) | +5.13% | 41.05% |
圣诺医药-B(02257) | +5.08% | 7.22% |
福莱特玻璃(06865) | +4.58% | 24.45% |
药明康德(02359) | +3.87% | 17.20% |
创新奇智(02121) | +3.76% | 14.79% |
旭辉控股集团(00884) | +3.64% | 22.15% |
美图公司(01357) | +3.59% | 33.00% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎丰集团汽车-新(06878) | -6.42% | 57.06% |
腾盛博药-B(02137) | -5.85% | 30.63% |
飞天云动(06610) | -5.63% | 25.46% |
中国中药(00570) | -5.23% | 13.26% |
开拓药业-B(09939) | -4.81% | 32.88% |
合景悠活(03913) | -3.12% | 10.22% |
国美零售(00493) | -2.49% | 59.40% |
加科思-B(01167) | -2.40% | 14.79% |
上海復旦(01385) | -1.98% | 28.54% |
中铝国际(02068) | -1.93% | 10.00% |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com