智通财经APP数据显示,6月27日,中国移动(00941)、工商银行(01398)、招商银行(03968)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入8.34 亿、5.40 亿、5.21 亿
腾讯控股(00700)、李宁(02331)、中国海洋石油(00883)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.76 亿、-2.20 亿、-1.77 亿
在净流入比方面,宜明昂科-B(01541)、合生创展集团(00754)、中国东方集团(00581)以96.79%、80.12%、67.15%位列市场前三。
在净流出比方面,东江环保(00895)、移卡(09923)、国泰君安国际(01788)以-89.81%、-55.67%、-54.45%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | 8.34 亿 | 38.54% | 75.000(+0.60%) |
工商银行(01398) | 5.40 亿 | 36.50% | 4.570(-1.08%) |
招商银行(03968) | 5.21 亿 | 55.32% | 35.500(-0.14%) |
小米集团-W(01810) | 3.73 亿 | 9.07% | 16.540(-7.18%) |
中国银行(03988) | 3.12 亿 | 36.67% | 3.800(-0.52%) |
建设银行(00939) | 3.05 亿 | 15.75% | 5.720(-1.21%) |
ASMPT(00522) | 2.37 亿 | 43.13% | 109.400(+5.80%) |
邮储银行(01658) | 2.33 亿 | 59.47% | 4.540(+0.44%) |
理想汽车-W(02015) | 1.69 亿 | 29.71% | 72.200(-1.50%) |
中通快递-W(02057) | 1.67 亿 | 65.05% | 165.200(-2.54%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -4.76 亿 | -7.24% | 374.400(-1.99%) |
李宁(02331) | -2.20 亿 | -44.18% | 17.120(-3.39%) |
中国海洋石油(00883) | -1.77 亿 | -8.67% | 21.750(-3.55%) |
香港交易所(00388) | -1.47 亿 | -11.67% | 251.600(-1.72%) |
中国宏桥(01378) | -1.35 亿 | -25.93% | 11.680(-2.99%) |
中广核电力(01816) | -1.31 亿 | -39.70% | 3.290(-2.66%) |
比亚迪股份(01211) | -1.10 亿 | -7.92% | 230.800(-2.78%) |
快手-W(01024) | -1.05 亿 | -10.90% | 46.400(-2.32%) |
海信家电(00921) | -1.01 亿 | -36.83% | 28.150(-10.35%) |
中国中药(00570) | -9673.37 万 | -15.88% | 3.600(-2.44%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
宜明昂科-B(01541) | 96.79% | 379.68 万 | 13.860(-1.00%) |
合生创展集团(00754) | 80.12% | 378.74 万 | 3.580(-1.38%) |
中国东方集团(00581) | 67.15% | 178.96 万 | 1.150(+0.88%) |
九方财富(09636) | 66.72% | 1212.17 万 | 8.880(-1.00%) |
中通快递-W(02057) | 65.05% | 1.67 亿 | 165.200(-2.54%) |
中国东方教育(00667) | 63.56% | 391.28 万 | 2.250(-2.60%) |
晨鸣纸业(01812) | 62.44% | 84.52 万 | 1.720(-3.37%) |
盛业(06069) | 62.35% | 447.90 万 | 4.440(-0.67%) |
郑州银行(06196) | 62.17% | 155.21 万 | 0.770(-2.53%) |
十月稻田(09676) | 61.23% | 342.95 万 | 20.400(+2.31%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
东江环保(00895) | -89.81% | -38.08 万 | 1.560(-1.27%) |
移卡(09923) | -55.67% | -294.63 万 | 9.980(-2.92%) |
国泰君安国际(01788) | -54.45% | -266.49 万 | 0.600(-1.64%) |
金科服务(09666) | -50.13% | -1534.55 万 | 7.610(-6.85%) |
中联重科(01157) | -48.46% | -6985.44 万 | 5.000(-6.37%) |
中国铁建(01186) | -47.03% | -3407.96 万 | 5.510(-2.30%) |
李宁(02331) | -44.18% | -2.20 亿 | 17.120(-3.39%) |
马鞍山钢铁股份(00323) | -42.47% | -488.60 万 | 1.130(-1.74%) |
石四药集团(02005) | -41.69% | -559.68 万 | 4.280(-1.15%) |
中广核电力(01816) | -39.70% | -1.31 亿 | 3.290(-2.66%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com