智通财经APP获悉,根据2024年5月21日披露数据,京基金融国际(01468)、COSMOPOL INT'L(00120)、旭辉控股集团(00884)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.26%、2.85%、1.52%;南方恆生科技(03033)、易点云(02416)、中国外运(00598)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.39%、-0.72%、-0.57%。
在最近有统计数据的5个交易日内,COSMOPOL INT'L(00120)、叮噹健康(09886)、世茂集团(00813)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.23%、3.93%、2.72%;洲际航天科技(01725)、赛生药业(06600)、圣诺医药-B(02257)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.34%、-1.21%、-0.89%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | +3.26% | 48.07% |
COSMOPOL INT'L(00120) | +2.85% | 7.51% |
旭辉控股集团(00884) | +1.52% | 25.02% |
恆生中国企业(02828) | +1.36% | 2.25% |
远洋集团(03377) | +0.90% | 20.15% |
马可数字科技(01942) | +0.80% | 70.30% |
盈富基金(02800) | +0.77% | 3.33% |
恆大物业(06666) | +0.76% | 8.64% |
万科企业(02202) | +0.69% | 50.68% |
世茂集团(00813) | +0.65% | 10.19% |
福莱特玻璃(06865) | +0.63% | 24.51% |
华夏恆生科技(03088) | +0.60% | 17.58% |
友联国际教育租赁(01563) | +0.56% | 23.59% |
星空华文(06698) | +0.49% | 9.02% |
绿景中国地產(00095) | +0.48% | 11.71% |
龙源电力(00916) | +0.48% | 28.66% |
梅斯健康(02415) | +0.47% | 3.28% |
明源云(00909) | +0.46% | 13.81% |
巨子生物(02367) | +0.46% | 16.98% |
中国银行(03988) | +0.46% | 18.03% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
南方恆生科技(03033) | -1.39% | 44.94% |
易点云(02416) | -0.72% | 10.95% |
中国外运(00598) | -0.57% | 14.46% |
国联证券(01456) | -0.47% | 48.35% |
TCL电子(01070) | -0.46% | 7.85% |
金力永磁(06680) | -0.39% | 13.56% |
时代电气(03898) | -0.39% | 17.73% |
奈雪的茶(02150) | -0.33% | 8.69% |
瑞声科技(02018) | -0.28% | 6.00% |
天齐鋰业(09696) | -0.26% | 28.10% |
和黄医药(00013) | -0.26% | 17.13% |
红星美凯龙(01528) | -0.25% | 30.29% |
东方甄选(01797) | -0.25% | 26.16% |
创新奇智(02121) | -0.25% | 16.14% |
中联重科(01157) | -0.23% | 19.48% |
中铝国际(02068) | -0.22% | 10.15% |
健世科技-B(09877) | -0.21% | 6.44% |
泰格医药(03347) | -0.21% | 51.82% |
昭衍新药(06127) | -0.21% | 32.78% |
大唐发电(00991) | -0.21% | 15.83% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
COSMOPOL INT'L(00120) | +4.23% | 7.51% |
叮噹健康(09886) | +3.93% | 7.29% |
世茂集团(00813) | +2.72% | 10.19% |
珠光控股(01176) | +2.51% | 18.12% |
龙源电力(00916) | +2.38% | 28.66% |
马可数字科技(01942) | +2.12% | 70.30% |
康龙化成(03759) | +2.03% | 53.81% |
东岳集团(00189) | +1.63% | 26.15% |
药明康德(02359) | +1.57% | 25.43% |
长城汽车(02333) | +1.55% | 40.95% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
洲际航天科技(01725) | -2.34% | 21.77% |
赛生药业(06600) | -1.21% | 6.86% |
圣诺医药-B(02257) | -0.89% | 14.90% |
北京北辰实业股份(00588) | -0.88% | 42.25% |
南方恆生科技(03033) | -0.87% | 44.94% |
和黄医药(00013) | -0.70% | 17.13% |
易点云(02416) | -0.64% | 10.95% |
华能国际电力股份(00902) | -0.62% | 48.73% |
保利物业(06049) | -0.59% | 57.06% |
青岛啤酒股份(00168) | -0.56% | 29.91% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东岳集团(00189) | +8.32% | 26.15% |
龙源电力(00916) | +6.09% | 28.66% |
中国银行(03988) | +5.10% | 18.03% |
COSMOPOL INT'L(00120) | +4.63% | 7.51% |
广深铁路股份(00525) | +4.13% | 42.92% |
叮噹健康(09886) | +3.82% | 7.29% |
药明康德(02359) | +3.80% | 25.43% |
中广核电力(01816) | +3.71% | 37.44% |
中国通号(03969) | +3.58% | 43.58% |
世茂集团(00813) | +3.53% | 10.19% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | -8.30% | 48.07% |
中集车辆(01839) | -5.58% | 0.23% |
赛生药业(06600) | -5.21% | 6.86% |
保利物业(06049) | -4.01% | 57.06% |
洲际航天科技(01725) | -2.97% | 21.77% |
合景悠活(03913) | -1.80% | 8.06% |
金力永磁(06680) | -1.72% | 13.56% |
开拓药业-B(09939) | -1.60% | 30.42% |
东阳光长江药业(01558) | -1.49% | 12.09% |
飞天云动(06610) | -1.41% | 22.86% |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com