智通财经APP数据显示,8月2日,小米集团-W(01810)、建设银行(00939)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.89 亿、3.45 亿、3.03 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-29.25 亿、-8.00 亿、-5.83 亿
在净流入比方面,十月稻田(09676)、晨鸣纸业(01812)、天津创业环保股份(01065)以92.21%、85.25%、84.62%位列市场前三。
在净流出比方面,东江环保(00895)、建滔积层板(01888)、碧桂园服务(06098)以-85.06%、-63.32%、-59.30%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | 4.89 亿 | 22.86% | 16.080(-3.60%) |
建设银行(00939) | 3.45 亿 | 18.00% | 5.400(-1.10%) |
腾讯控股(00700) | 3.03 亿 | 4.76% | 358.200(-2.02%) |
药明生物(02269) | 2.18 亿 | 34.11% | 11.400(-0.18%) |
中国海洋石油(00883) | 2.11 亿 | 9.68% | 20.400(-2.39%) |
中国移动(00941) | 2.08 亿 | 16.11% | 73.750(+0.14%) |
中国平安(02318) | 1.68 亿 | 14.22% | 33.450(-1.91%) |
工商银行(01398) | 1.27 亿 | 11.02% | 4.320(-0.69%) |
小鹏汽车-W(09868) | 9093.44 万 | 22.56% | 29.450(-5.00%) |
电能实业(00006) | 8568.76 万 | 17.40% | 51.800(-0.96%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -29.25 亿 | -48.92% | 17.510(-1.90%) |
恒生中国企业(02828) | -8.00 亿 | -17.85% | 61.460(-2.01%) |
南方恒生科技(03033) | -5.83 亿 | -32.28% | 3.322(-2.98%) |
汇丰控股(00005) | -5.16 亿 | -14.90% | 65.750(-3.66%) |
中国神华(01088) | -3.40 亿 | -38.36% | 32.100(0.00%) |
美团-W(03690) | -2.57 亿 | -6.15% | 104.000(-4.76%) |
比亚迪股份(01211) | -2.26 亿 | -14.37% | 219.200(-3.35%) |
中国石油股份(00857) | -1.53 亿 | -27.32% | 6.810(-1.87%) |
香港交易所(00388) | -1.48 亿 | -10.94% | 226.600(-1.65%) |
中国财险(02328) | -6293.71 万 | -31.10% | 10.220(+0.20%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
十月稻田(09676) | 92.21% | 655.27 万 | 20.900(+1.70%) |
晨鸣纸业(01812) | 85.25% | 24.56 万 | 1.700(-0.58%) |
天津创业环保股份(01065) | 84.62% | 13.47 万 | 3.080(-0.32%) |
郑州银行(06196) | 69.32% | 34.21 万 | 0.760(0.00%) |
国泰君安(02611) | 65.76% | 1094.09 万 | 8.160(-0.37%) |
HTSC(06886) | 60.84% | 1604.43 万 | 8.510(-1.85%) |
富力地产(02777) | 60.78% | 78.62 万 | 0.780(-2.50%) |
高视医疗(02407) | 60.27% | 15.99 万 | 12.000(-2.28%) |
金界控股(03918) | 58.06% | 531.15 万 | 3.660(-4.19%) |
科伦博泰生物-B(06990) | 57.53% | 3389.07 万 | 154.600(-2.34%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
东江环保(00895) | -85.06% | -40.70 万 | 1.550(-1.27%) |
建滔积层板(01888) | -63.32% | -2645.76 万 | 6.660(-3.20%) |
碧桂园服务(06098) | -59.30% | -6237.42 万 | 4.540(-0.87%) |
丽珠医药(01513) | -52.71% | -533.25 万 | 24.150(+1.90%) |
富智康集团(02038) | -52.35% | -161.19 万 | 0.800(0.00%) |
中集安瑞科(03899) | -50.85% | -337.53 万 | 7.070(-0.28%) |
盈富基金(02800) | -48.92% | -29.25 亿 | 17.510(-1.90%) |
石四药集团(02005) | -46.37% | -821.85 万 | 3.760(-1.83%) |
亿华通(02402) | -44.40% | -8.22 万 | 23.500(+0.21%) |
艾迪康控股(09860) | -44.37% | -69.34 万 | 9.900(+3.34%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com