智通财经APP数据显示,4月26日,中国银行(03988)、商汤-W(00020)、理想汽车-W(02015)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入16.34 亿、3.09 亿、2.51 亿
美团-W(03690)、中国移动(00941)、腾讯控股(00700)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-10.94 亿、-6.18 亿、-3.35 亿
在净流入比方面,香港宽频(01310)、方达控股(01521)、京城机电股份(00187)以295.78%、144.29%、143.38%位列市场前三。
在净流出比方面,中银航空租赁(02588)、理文造纸(02314)、凯盛新能(01108)以-185.54%、-161.26%、-122.96%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国银行(03988) | 16.34 亿 | 65.65% | 3.460(-0.86%) |
商汤-W(00020) | 3.09 亿 | 7.46% | 1.190(+43.37%) |
理想汽车-W(02015) | 2.51 亿 | 13.51% | 98.900(+5.78%) |
香港交易所(00388) | 2.40 亿 | 8.65% | 250.200(+1.38%) |
华润置地(01109) | 2.00 亿 | 22.52% | 27.800(+6.72%) |
中国神华(01088) | 1.76 亿 | 30.03% | 31.950(-0.47%) |
中国石油化工股份(00386) | 1.74 亿 | 29.77% | 4.800(+0.63%) |
中国海洋石油(00883) | 1.73 亿 | 4.79% | 19.680(+3.58%) |
融创中国(01918) | 1.69 亿 | 29.82% | 1.130(+15.31%) |
中国海外发展(00688) | 1.66 亿 | 17.23% | 13.960(+8.22%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -10.94 亿 | -16.25% | 115.600(+3.68%) |
中国移动(00941) | -6.18 亿 | -35.84% | 71.050(+0.35%) |
腾讯控股(00700) | -3.35 亿 | -3.25% | 348.400(+2.65%) |
快手-W(01024) | -1.45 亿 | -5.61% | 56.500(+7.01%) |
中国财险(02328) | -1.16 亿 | -30.29% | 10.040(-0.59%) |
中国平安(02318) | -1.14 亿 | -5.17% | 35.800(+1.56%) |
巨子生物(02367) | -1.12 亿 | -121.74% | 48.050(+0.73%) |
石药集团(01093) | -1.06 亿 | -34.20% | 6.600(+1.23%) |
小鹏汽车-W(09868) | -1.05 亿 | -15.00% | 30.300(+8.80%) |
万科企业(02202) | -9962.79 万 | -19.90% | 4.160(+6.12%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
香港宽频(01310) | 295.78% | 1797.25 万 | 3.020(+0.67%) |
方达控股(01521) | 144.29% | 290.42 万 | 1.280(-1.54%) |
京城机电股份(00187) | 143.38% | 374.18 万 | 2.290(+2.69%) |
先健科技(01302) | 112.86% | 554.73 万 | 1.680(+2.44%) |
国泰航空(00293) | 95.64% | 4100.93 万 | 8.370(+1.21%) |
绿色动力环保(01330) | 94.21% | 96.68 万 | 2.810(-1.06%) |
秦港股份(03369) | 80.95% | 164.57 万 | 1.650(-1.20%) |
融创服务(01516) | 70.23% | 2275.36 万 | 1.890(+8.00%) |
中国银行(03988) | 65.65% | 16.34 亿 | 3.460(-0.86%) |
广深铁路股份(00525) | 65.16% | 1770.85 万 | 2.010(+2.03%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中银航空租赁(02588) | -185.54% | -3223.07 万 | 62.900(-1.80%) |
理文造纸(02314) | -161.26% | -1288.58 万 | 2.330(+1.30%) |
凯盛新能(01108) | -122.96% | -176.65 万 | 5.340(+0.75%) |
巨子生物(02367) | -121.74% | -1.12 亿 | 48.050(+0.73%) |
中国水务(00855) | -87.84% | -1009.99 万 | 4.930(+1.02%) |
微创机器人-B(02252) | -77.60% | -522.49 万 | 13.300(+3.10%) |
赛生药业(06600) | -74.23% | -5705.78 万 | 18.000(+0.11%) |
民生银行(01988) | -72.18% | -2067.55 万 | 2.830(+0.35%) |
SOHO中国(00410) | -71.23% | -169.08 万 | 0.720(0.00%) |
海螺创业(00586) | -60.60% | -4028.59 万 | 5.680(+1.79%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com