智通财经APP数据显示,3月19日,腾讯控股(00700)、中国银行(03988)、小米集团-W(01810)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入8.02 亿、5.29 亿、3.04 亿
盈富基金(02800)、信达生物(01801)、华润啤酒(00291)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.10 亿、-1.56 亿、-9348.15 万
在净流入比方面,金科服务(09666)、信义能源(03868)、北京北辰实业股份(00588)以69.47%、65.75%、65.45%位列市场前三。
在净流出比方面,天工国际(00826)、金地商置(00535)、长城汽车(02333)以-53.41%、-48.38%、-42.57%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 8.02 亿 | 17.84% | 285.000(-1.66%) |
中国银行(03988) | 5.29 亿 | 43.24% | 3.180(-0.62%) |
小米集团-W(01810) | 3.04 亿 | 21.66% | 14.860(-0.54%) |
中国海洋石油(00883) | 2.84 亿 | 20.66% | 17.720(+1.49%) |
小鹏汽车-W(09868) | 2.12 亿 | 30.58% | 39.800(-1.73%) |
中国移动(00941) | 1.79 亿 | 17.88% | 66.050(0.00%) |
药明生物(02269) | 1.79 亿 | 18.42% | 13.920(-5.69%) |
建设银行(00939) | 1.76 亿 | 14.13% | 4.730(-1.05%) |
理想汽车-W(02015) | 1.69 亿 | 6.86% | 127.900(-7.99%) |
香港交易所(00388) | 1.62 亿 | 13.51% | 237.600(-1.98%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -2.10 亿 | -5.82% | 16.750(-1.24%) |
信达生物(01801) | -1.56 亿 | -24.33% | 38.800(-8.27%) |
华润啤酒(00291) | -9348.15 万 | -11.63% | 37.200(-1.98%) |
特步国际(01368) | -8654.04 万 | -36.67% | 4.950(+9.03%) |
长城汽车(02333) | -8068.45 万 | -42.57% | 9.200(-2.75%) |
中国财险(02328) | -7083.05 万 | -13.50% | 10.420(-1.51%) |
五矿资源(01208) | -4095.06 万 | -32.54% | 3.140(-2.18%) |
美团-W(03690) | -3825.68 万 | -1.91% | 89.200(-1.33%) |
中国神华(01088) | -3773.24 万 | -6.83% | 29.750(+0.85%) |
中国宏桥(01378) | -2727.24 万 | -18.24% | 7.130(-1.25%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
金科服务(09666) | 69.47% | 59.73 万 | 8.490(-1.62%) |
信义能源(03868) | 65.75% | 363.85 万 | 1.160(-0.85%) |
北京北辰实业股份(00588) | 65.45% | 49.49 万 | 0.660(0.00%) |
固生堂(02273) | 64.99% | 2257.34 万 | 43.350(-1.37%) |
招商证券(06099) | 64.02% | 581.31 万 | 6.220(-1.74%) |
中信建投证券(06066) | 62.60% | 1491.09 万 | 6.280(-2.94%) |
青岛港(06198) | 60.42% | 1059.61 万 | 4.600(-1.50%) |
惠理集团(00806) | 60.23% | 189.13 万 | 1.780(+0.56%) |
复旦张江(01349) | 59.01% | 150.72 万 | 2.260(-0.88%) |
中通快递-W(02057) | 58.25% | 1.60 亿 | 168.700(-2.71%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
天工国际(00826) | -53.41% | -818.66 万 | 1.600(-3.61%) |
金地商置(00535) | -48.38% | -234.93 万 | 0.275(+1.85%) |
长城汽车(02333) | -42.57% | -8068.45 万 | 9.200(-2.75%) |
滔搏(06110) | -42.54% | -1929.72 万 | 5.350(-6.63%) |
亚信科技(01675) | -37.33% | -1651.63 万 | 7.200(+3.00%) |
特步国际(01368) | -36.67% | -8654.04 万 | 4.950(+9.03%) |
国泰君安国际(01788) | -34.94% | -85.58 万 | 0.540(-3.57%) |
深圳高速公路股份(00548) | -34.13% | -172.50 万 | 6.640(-1.48%) |
天津创业环保股份(01065) | -32.97% | -34.25 万 | 2.820(-2.08%) |
五矿资源(01208) | -32.54% | -4095.06 万 | 3.140(-2.18%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com